PTFE Yapışkanlı Kumaş Premium Serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Destek Kalınlığı (mm) | Toplam Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Yapışkan (N / cm) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
PTFE Yapıştırıcı Kumaş Endüstriyel Serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Destek Kalınlığı (mm) | Toplam Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Yapışkan (N / cm) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS7010W-ESONE | 1000, 1250 | 0.10 | 0.15 | 200 | 5.4 | 240/200 |
YS7011A-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 210 | 5.4 | 240/200 |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7023AJ-ESONE | 1000 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
PTFE Kumaş Premium Serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Pişirme Kalınlığı (mm) | Toplam kalınlık (mm) | Destek Ağırlığı (g / m2) | Yapışma (N / cm) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS7008BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7011BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7013BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7018BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7023BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
YS7025BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
PTFE Cam Kumaş Kendinden Yapışkanlı Akrilik Serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Destek Kalınlığı (mm) | Toplam kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | PTFE İçeriği (%) | Yapışma (N / cm) |
YS7008AJY | 1000, 1250 | 0.08mm | 0.13mm | 155 | 68 | 3.5 |
YS7011AJY | 1000, 1250 | 0.11mm | 0.16mm | 220 | 48 | 4 |
YS7012AJY | 1000 | 0.12mm | 0.17mm | 245 | 59 | 4 |
YS7013AJY-ESONE | 1000, 1250 | 0.13mm | 0.18mm | 270 | 60 | 4 |
YS7018AJY | 1000, 1250 | 0.18mm | 0.23mm | 370 | 55 | 4.8 |
YS7023AJY | 1000 | 0.23mm | 0.28mm | 500 | 60 | 5 |
PTFE Yapışkan Bantlar, PTFE ile emprenye edilmiş, daha sonra bir tarafı silikon veya akrilik yapışkan ile kaplanmış fiberglas kumaşlardır.
Silikon basınçlı yapıştırıcı -40 ~ 260 derece sıcaklığa dayanabilirken, akrilik yapıştırıcı -40 ~ 170 derece sıcaklığa dayanabilir. Bu PTFE Yapışkan bandı, 1m, 1.2m veya 1.25m genişliğinde sarı PVC astarlı veya içermeyen, PTFE Yapışkan Bantın genişliği ise PE veya Kağıt iç çekirdek ile buna göre özelleştirilebilir.
Astarsız, astarlı PTFE yapışkan bantlar ve PTFE bölge bantları mevcuttur.
Get Social