PTFE Hasır Kemer, yapışmaz açık örgü PTFE konveyör bandı
PTFE kaplı açık ağ fiberglas kumaştan yapılmış PTFE Hasır Kemer YS6013, mükemmel yapışmaz yüzeye ve hatta hava akışı için ağ boyutuna sahiptir. PTFE kayışı hafif, ısıya dayanıklı, yapışmaz ve kurulumu kolay olduğundan, bu kayış ağır çelik kayışın yerini almaktadır.
PTFE örgü kemerin özelliği
★ Yapışmaz ve kolay bırakma
Yapışmaz yüzey nedeniyle, PTFE ağ konveyör bandı gıda kurutma, paketleme, tekstil endüstrisi ve benzeri için uygundur.
★ Isıya dayanıklı, -73 ° C ile 260 ° C arasında sürekli çalışma
★ Kurulumu kolay
PTFE örgü kayışın montajı çok kolaydır, çünkü bu kemer çelik hasır kemerden farklı olarak hafiftir.
★ Kimyasal ve UV ışınlarına dayanıklı
Teflon örgü konveyör bandı kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır, bu nedenle bu, birçok türde ürünü teslim etmek için kullanılabilir ve elektrik, RF veya UV ısıtma sistemi için uygundur.
PTFE örgü konveyör bandının ağ boyutu
Ürün | Ürün Kategorisi | Kaplama |
---|---|---|
PTFE CAM KUMAŞ | AÇIK MESH SERİSİ | PTFE |
PTFE Cam - açık örgü kumaş serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Mesh Boyutu (mm) | Ağırlık (g / m2) | Atkı | Renk | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS6001-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Kahverengi | 446/330 |
YS6002-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Siyah | 446/330 |
YS6003-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Tek atkı | Siyah | 320/434 |
YS6004-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Tek atkı | Kahverengi | 320/434 |
YS6008-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Çift atkı | Kahverengi | 360/500 |
YS6011-ESONE | 1000, 1500, 2500, 2700,3200, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Çift atkı | Beyaz | 330/470 |
YS6012-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Çift atkı | Siyah | 360/500 |
YS6013-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3000 | 10 x 10 | / | / | Kahverengi | 220/360 |
YS6014-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Siyah | 290/400 |
YS6015-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Kahverengi | 290/400 |
YS6016-ESONE | 1000, 1400, 2000, 2800 | 2 x 4 | / | / | Kahverengi | 330/470 |
YS6017-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3600, 4000 | 5 x 5 | / | / | Siyah | 320/434 |
YS6018-ESONE | 1000, 1400, 2000,2800 | 8 x 8 | / | / | Kahverengi | 350/480 |
Olağanüstü güç ve boyutsal kararlılık.
Çalışma sıcaklığı aralığı -70 ila 360 derece arasındadır.
Üstün yapışmaz yüzey.
PTFE örgü kumaş YS6013 Teknik Veri sayfası
Ürün | Ürün Kategorisi | Kaplama |
---|---|---|
PTFE CAM KUMAŞ | AÇIK MESH SERİSİ | PTFE |
Özellikleri | Metrik | İmparatorluk |
---|---|---|
Standart genişlik Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | 1000, 1500, 2000, 3000 mm | 39,5, 59, 78,7, 118 inç |
Mesh Boyutu | 10 x 10 mm | 0,3937 x 0,3937 inç |
Gerilme direnci | 220 N / cm Çözgü | 126 lbs / inç Çözgü |
360 N / cm Dolgu | 206 lbs / inç Doldur | |
Renk | Kahverengi | Kahverengi |
Sıcaklık Dayanımı | -73 ile +260 ° C | -100 ile +500 ° F |
YS6013-ESONE TDS’sini indirmek için buraya tıklayın
PTFE Kaplamalı Açık Hasır Konveyör Bantına erişmek için buraya tıklayın
Teflon Kemer örnekleri için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Diğer özellikler de mevcuttur, daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Not:
Ağırlık Toleransı mm = ±% 5
Tüm teknik veriler ortalama değerlere dayanmaktadır. Bu değerler, güvenilir olduğuna inandığımız test sonuçlarına dayanmaktadır, ancak garantilerde belirtildiği gibi hiçbir şekilde oluşturulmamalıdır.
Leave A Comment