tekstil imalatı
ESONE’nin ürünü, giysi kaynaştırma, dijital baskı ve kurutma, tekstil imalatı, dokuma olmayan kumaş üretimi, döküm ve kürleme işlemi, halı döşeme paspası üretimi gibi geniş bir yelpazede tekstil üretimi için geçerlidir.
Ürünümüz, müşterilerin ekipman çalışma süresini maksimuma çıkarmak ve ürün kalitesini artırmak için uzun ömürlü ve yüksek performans sunmaktadır.
Uygulamalar
Nonwoven kumaş imalatı
Isıya dayanıklı ve yapışmaz PTFE kaplı kayış, dokuma olmayan üretimin termal bağlama işleminin kritik özelliğidir.
Kurutma işlemi sırasında, tutkallı veya tutkalsız pamuğun, düşük erime noktasına sahip elyafın kurutulması ve sertleştirilmesi gerekir, ardından bir PTFE örgü kayış veya PTFE ağır iş kayışına ihtiyaç duyulur.
Dijital Baskı ve Kurutma
Dijital baskı, geleneksel baskıdan farklı olarak desen basmanın modern bir yoludur, dijital baskı, baskı maliyetini en aza indirir ve baskı süresini hızlandırır.
PTFE örgü bant, yapışmaz, ısıya dayanıklı, kurulumu kolay ve uygun maliyetli olduğundan, dijital baskı ve kurutmada PTFE örgü konveyör bandı kullanılır.
Fusing işlemi, konfeksiyon imalatında önemli bir kumaş birleştirme yöntemidir, bu işlem gömlek veya dış giyimde tela yapıştırmak için kullanılır. Tela reçine kaplamasının ısı basıncı altında kumaşa eritilmesi ile hem kumaş hem de tela soğuduğunda ve sertleştiğinde güçlü bir şekilde bağlanacaktır.
Fırınlama makineleri için, her operatöre PTFE Endless Belt atanmıştır, bu birleşik olmayan Teflon konveyör bantları, parçaların tam olarak konumlandırılmasına izin verir. Eritme makineleri ayrıca mobilya ve otomotiv endüstrisinde örme ara parçası, köpükler veya dokumasız kumaşların deriye uygulanması için kullanılır.
Ürün
ESONE® PTFE örgü kayışları yüksek kaliteli PTFE reçinesi ile kaplanmıştır, temel malzeme dokunmuş açık ağ fiberglas veya aramid kumaştır (Kevlar gibi) veya Nomax. Ana uygulamalar, malzemeleri fırınlardan taşımak için ısıya dayanıklı ve yapışmaz konveyör bant olarak kullanılan serigrafi, kurutma endüstrisi, ambalaj endüstrisi, tekstil endüstrisi, ahşap işleme endüstrisi vb. PTFE açık örgü kumaş FDA ve LFGB sertifikalıdır, gıda ile doğrudan temas halinde kullanılabilir.
Tekstil üretimi için PTFE örgü kumaş | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Mesh Boyutu (mm) | Atkı | Renk | Ağırlık (g / m2) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS6001 | 1x1 | Tek atkı | Kahverengi beyaz | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Tek atkı | Siyah | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Tek atkı | Kahverengi | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Dolgu-Fiberglas Çözgü-Kevlar | Kahverengi | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Çift atkı | Kahverengi | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Çift atkı Daha güçlü fiberglas iplik | Kahverengi | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Çift atkı Çok daha güçlü fiberglas iplik | Kahverengi | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Çift atkı | Siyah | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | Kahverengi | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Siyah | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | Kahverengi | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | Kahverengi | / | / |
YS6016S | 2x4 | Daha güçlü fiberglas iplik | Kahverengi | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | Kahverengi | / | / |
PTFE Ağır Bant, halı endüstrisinde kullanılmak üzere yoğun bir şekilde PTFE ile kaplanmıştır, bu PTFE kumaşlar, mükemmel ayrılma özelliklerine ve uzun ömür sürelerine sahiptir.
ESONE, farklı yapısal dokuma türleri ile bitmiş ürünlere çeşitli baskı türleri sunmaktadır.
Fırınlarda kauçuk kürleme, yürüme paspası üretimi, Lüks vinil karo üretimi, PVC destekli halı vb. Uygulamalar.
Tekstil İmalatı için PTFE Ağır Bant | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Normal Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | PTFE İçeriği (%) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Get Social