Elektronik
ESONE PTFE kaplı kumaş, Bakır Kaplı Laminat (CCL) üretimi, FPCB üretimi, LCD iletken film bağlama, kablo sarma ve diğerleri gibi çok çeşitli elektronik uygulamalarda kullanılmaktadır.
Mükemmel dielektrik dayanımı, kolay salınım yüzeyi, olağanüstü boyutsal kararlılık ve ısıda dayanıklılık, aleve dayanıklılık ve yüksek mekanik dayanım nedeniyle, elektromanyetik solenoidler ESONE’nin uzun ömürlü ve yüksek performanslı ürününden yararlanır.
Uygulamalar
Bakır Kaplı Laminat (CCL)
Bakır Kaplı Laminat (CCL), PCB’nin temel bir malzemesidir, her iki yüzü bakır kaplı ve reçineye batırılmış cam elyaf kumaş ile güçlendirilmiştir.
5G haberleşme teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yüksek frekanslı baskılı devre kartı talep edilmektedir.
PTFE Cam Kaplı Kumaşın aşağıdaki üstün özelliği nedeniyle, ESONE ürünü CCL üretiminde yüksek frekanslı baskılı devre kartının (HFPCB) yüksek talebini karşılayabilen takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır.
★ Yapışmaz yüzey, iyi bırakma özelliği.
★ İyi kaynak özelliği
★ -170 ° C ile + 260 ° C arasında sürekli çalışma
★ Boyutsal kararlılık
★ İyi dielektrik dayanımı
★ Mikrodalgalara, UV’lere ve IR’lere ve HF’ye direnç.
FPCB İmalatı
FPCB, yazıcı, telefon, kamera ve ev cihazlarında kullanılan modern bir esnek elektronik ekipman türü olan Esnek baskılı devre kartlarıdır. Esnek devre, sert devre kartlarından daha küçük, güvenilir ve dinamiktir
Yapıştırıcı içeren veya içermeyen ESONE PTFE kaplı kumaşlar, mükemmel ayırma özelliği, yüksek dielektrik dayanımı ve mekanik mukavemeti nedeniyle CVL (örtü tabakası) laminasyonu için tercih edilen üründür.
Çok pürüzsüz, kolay açılan ve hatasız PTFE kaplı kumaşımız, yüksek düzeyde otomatik işlemde maksimum çıktı sağlamak için tasarlanmıştır ve ayrıca ayırma katmanı olarak ve hızlı laminasyonda da kullanılabilir.
Yazıcılar için Düşük Sürtünmeli Astarlar
Yazıcılar ofisin ayrılmaz bir parçasıdır ve yazıcı enerji tüketiminin nasıl azaltılacağı ve yazıcı verimliliğinin nasıl artırılacağı, yazıcı şirketlerinin üzerinde çalıştığı bir projedir.
Yazıcı bileşenleri olarak kullanılan ESONE düşük sürtünmeli astarlar, yüksek hızlı, yüksek verimli yazıcılarda doğrusal bir kayma yatağı görevi görür. Gereken sürtünme kuvvetini azaltarak, kağıdın binlerce döngü boyunca tutarlı ve düzgün hareketini kolaylaştırırlar.
Yazıcıda kullanılan herhangi bir yağlayıcı ile karşılaştırıldığında, ESONE düşük sürtünmeli astar, bir ısı kaynağı ile temaslarda üstün kararlılığa sahiptir. ESONE kumaşı, mükemmel aşınma özelliği sayesinde sürekli olarak milyonlarca çevrimi kullanabilir.
ACF Yapıştırma
PTFE film ve PTFE kaplı kumaş genellikle TFT-LCD Modül ve PDP Modül işleminde, özellikle TFT-LCD Modülün ACF Yapıştırma işleminde kullanılır, bu filmin işlevi yapıştırma aletinin darbe emici ve cam paneli parçacığın neden olduğu hasarlardan korumaktır. ve PCB boyutunun dengesizliği.
Elektrik İzolasyonu
- ESONE PTFE kaplı kumaş, havacılıkta tel sarma ve elektrik bobini ve faz yalıtımı gibi elektriksel yalıtım için kullanılır.
- PTFE Kumaşımız mükemmel mekanik dayanıma, yüksek dielektrik sabitine, güçlü kimyasal dirence ve 500 ° F / 260 ° C’ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- ESONE PTFE kumaşlar ayrıca gürültü ve titreşimi azaltmak için süper iletken mıknatıs bobinleri için astar olarak kullanılır.
Ürün:% s
PTFE kaplı Kumaş
Elektronik için PTFE kumaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Normal Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | PTFE İçeriği (%) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS9008AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08mm | 155 | 68 | 104/98 | |
YS9011AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11mm | 220 | 48 | 220/180 | |
YS9012AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12mm | 245 | 59 | 230/190 | |
YS9013AJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13mm | 270 | 60 | 240/200 | |
YS9015AJ-ESONE | 1000 | 0.15mm | 316 | 65 | 250/210 | |
YS9018AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.18mm | 370 | 55 | 320/305 | |
YS9025AJ-ESONE | 1000/1250/1500 /2000/2600 | 0.25mm | 530 | 62 | 460/400 |
Elektronik için PTFE Yırtılmaya Dayanıklı Kumaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Normal Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | PTFE İçeriği (%) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS9008AT-ESONE | 1000 | 0.075 | 135 | 64 | 190/180 | |
YS9011AT-ESONE | 1000 | 0.115 | 235 | 54 | 240/230 | |
YS9015AT-ESONE | 1000 | 0.15 | 295 | 63 | 360/330 | |
YS9023AT-ESONE | 1000 | 0.23 | 490 | 59 | 560/540 |
PTFE Yapıştırıcı Kumaş
Elektronik için PTFE yapışkan kumaş | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Destek Kalınlığı (mm) | Toplam Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Yapışkan (N / cm) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 230 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 | |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 | |
YS7008BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
Elektronik için PTFE Yırtılmaya Dayanıklı Yapışkan Kumaş | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Destek Kalınlığı (mm) | Toplam Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Yapışkan (N / cm) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS7007AT-ESONE | 1000 | 0.07 | 0.115 | 130 | 4 | 150/141 | |
YS7013AT-ESONE | 1000 | 0.13 | 0.17 | 270 | 4.5 | 270/250 |
Get Social