PTFE Kumaş Gözenekli Seri
PTFE kumaş gözenekli serisi, fiberglas ile uçucu gazın kaçmasına ve hava sirkülasyonuna izin vermek için tasarlanmış daha düşük PTFE kaplamayı birleştirir.
Gözenekli PTFE kumaş, kumaşı basınç altında atmak için hava akımı geçişi gerektiren uygulamalarda, kürlenmemiş elastomerler için döküm levhaları, kompozit uçak bileşenlerinin imalatında kompozit kalıplama için vakumlu torba ağartma bezi, ısıyla yapıştırma makinelerinde salma tabakası, taşlama gibi normal uygulamalarda kullanılır. tekerlekler vb.
Ürün | Ürün Kategorisi | Kaplama |
---|---|---|
PTFE CAM KUMAŞ | GÖZENEKLİ SERİ | PTFE |
PTFE Kumaş Gözenekli Seri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Normal Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | PTFE İçeriği (%) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS9003P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.025 | 40 | 50 | 60/52 |
YS9006P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.06 | 66 | 28 | 160/146 |
YS9010P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.10 | 140 | 24 | 240/200 |
YS9020P-1 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 260 | 23 | 500/480 |
YS9020P-2 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 350 | 43 | 460/430 |
YS9020P-3 -ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.20 | 320 | 37.5 | 460/430 |
YS9023P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.23 | 278 | 26 | 460/430 |
YS9025P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.25 | 370 | 32 | 520/492 |
YS9040P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.40 | 650 | 35 | 750/580 |
PTFE gözenekli levha YS9040P
Yüksek mekanik mukavemetli PTFE gözenekli levha YS9040P PTFE [...]
Gözenekli Teflon Levha YS9023P
Gözenekli Teflon Levha, düşük seviyede PTFE kaplama Gözenekli Teflon Levha, [...]
Gözenekli Teflon Kumaşlar YS9010P
Gözenekli Teflon Kumaşlar, yüksek gözeneklilik ve yeterli PTFE içeriği Gözenekli [...]
Gözenekli PTFE Levha YS9006P
Gözenekli PTFE Levha, hava sirkülasyonuna izin verebilen açma tabakası Gözenekli [...]
Gözenekli PTFE Kumaşlar
Gözenekli PTFE Kumaşlar, kürleme işlemi için gözenekli ayırma tabakası Gözenekli [...]
Get Social