PTFE kaplı fiberglas, Tekstil üretiminin birçok sürecinde kullanılmaktadır
PTFE kaplı fiberglas, dijital baskı ve kurutma, giysi kaynaştırma, tekstil laminasyonu, dokuma veya dokuma olmayan kumaş işlemlerinde, döküm veya kürleme uygulamalarında, döşeme paspası imalatında vb.
PTFE kumaş seçimi, müşterinin ekipmanının uygulamasına göre yapılır, ESONE kumaş veya kayış uzun süreli performans sağlayabilir ve üretim hattının çalışma süresini en üst düzeye çıkarabilir, ürünün kapasitesini ve kalitesini artırabilir.
Dijital Baskı ve Kurutma
Dijital baskı, geleneksel baskıdan farklı olarak desen basmanın modern bir yoludur, dijital baskı, baskı maliyetini en aza indirir ve baskı süresini hızlandırır.
PTFE örgü bant, yapışmaz, ısıya dayanıklı, kurulumu kolay ve uygun maliyetli olduğundan, dijital baskı ve kurutmada PTFE örgü konveyör bandı kullanılır.
Giysi Kaynaştırma ve Tekstil Laminasyonu
PTFE kaplı fiberglas, Hashima, Oshima, Veit, Meyer, Macpi tela yapıştırma makineleri vb.
PTFE kayış yapışmaz, ısıya dayanıklı ve sürekli çalışabildiğinden, eritme uygulamasında kayış kullanılması zorunludur.
Sigorta ve pres ve laminasyon makinesi için kayışlar aşağıdaki gibidir.
★ PTFE Sonsuz Kemer
Temel malzeme olarak fiberglas veya Kevlar kullanarak, sonsuz bir kayışa dokunur ve yüksek kaliteli PTFE ile kaplanır.
Bu kayışın ek yeri olmadığından, kullanım ömrü mafsallı PTFE kayışa göre en az 3 kat daha uzundur ve sürekli düz olarak çalışacaktır.
Bu kayış siyah / kahverengi / beyazdır ve Anti-statik olabilir.
★ Eklemli PTFE Kayışı
İthal PTFE (Teflon) ile kaplama ve PTFE kumaşını PTFE konveyör bandına birleştirin.
Bu kayış, makine kayışını kaynaştırmak için uygun maliyetli bir seçimdir.
Bu kayış siyah / kahverengidir ve Antistatik olabilir.
Lamine edilmiş 2 katmanlı bu PTFE kayış, normal kayışlara göre çok daha yüksek çekme mukavemetine sahiptir.
İç katman Anti-statik PTFE kumaştır ve dış katman yüksek yırtılma mukavemetine sahip PTFE kaplı kumaştır.
Bu kayış siyah / kahverengidir ve Antistatik olabilir.
Dokunmamış kumaşın ısıl yapışması
Isıya dayanıklı ve yapışmaz PTFE kaplı kayış, dokuma olmayan üretimin termal bağlama işleminin kritik özelliğidir.
Kurutma işlemi sırasında, tutkallı veya tutkalsız pamuğun, düşük erime noktasına sahip elyafın kurutulması ve sertleştirilmesi gerekir, ardından bir PTFE örgü kayış veya PTFE ağır iş kayışına ihtiyaç duyulur.
Tekstil üretimi için PTFE Kayışının Özellikleri
Tekstil üretimi için PTFE örgü kumaş | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Mesh Boyutu (mm) | Atkı | Renk | Ağırlık (g / m2) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS6001 | 1x1 | Tek atkı | Kahverengi beyaz | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Tek atkı | Siyah | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Tek atkı | Kahverengi | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Dolgu-Fiberglas Çözgü-Kevlar | Kahverengi | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Çift atkı | Kahverengi | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Çift atkı Daha güçlü fiberglas iplik | Kahverengi | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Çift atkı Çok daha güçlü fiberglas iplik | Kahverengi | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Çift atkı | Siyah | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | Kahverengi | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Siyah | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | Kahverengi | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | Kahverengi | / | / |
YS6016S | 2x4 | Daha güçlü fiberglas iplik | Kahverengi | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | Kahverengi | / | / |
Tekstil İmalatı için PTFE Ağır Bant | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarzı | Standart Genişlik (mm) Lütfen diğer genişlikleri sorunuz | Normal Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | PTFE İçeriği (%) | Çekme Dayanımı Çözgü / Dolgu (N / cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Hi,
May we request qoutation of the supply and installation of the below item. Kindly include general requirements and delivery cost. Kindly indicate also if Vat inclusive or exclusive. Location: Manila Philippines.
Station Building Main Roof: Fiberglass Fabric w/PTFE Coating and T102 Coating. Thickness: 0.8mm, Weight:1,300g/m2. m² 8,710.00
project: North – South Railway Project
Location: Manila, Philippines
Thank you and regards.